Neighborhood safety · Chicago · data through August 2026
How safe is your Chicago neighborhood?
SafeRoute scores all 77 Chicago community areas 0–100 from incidents reported to the Chicago Police Department — severity-weighted, within 1 km of each area's center, normalized citywide. Higher is safer. The same data powers the SafeRoute app's crime-aware walking routes.
These figures describe reported crime around each neighborhood's center — they are informational, not a judgment of any community. Note: to protect victims' privacy, the Chicago Police Department publishes incident locations at block level, so dots mark blocks, not addresses. Citywide median index: 57/100.
All 77 community areas, safest first
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Forest Glen | 95/100 | Low risk | 65 |
| Edison Park | 93/100 | Low risk | 82 |
| Mount Greenwood | 92/100 | Low risk | 104 |
| North Park | 87/100 | Low risk | 158 |
| Garfield Ridge | 86/100 | Low risk | 190 |
| Hegewisch | 84/100 | Low risk | 205 |
| Norwood Park | 84/100 | Low risk | 204 |
| South Deering | 83/100 | Low risk | 214 |
| Beverly | 82/100 | Low risk | 239 |
| Jefferson Park | 80/100 | Low risk | 303 |
| Dunning | 78/100 | Low risk | 288 |
| Pullman | 78/100 | Low risk | 281 |
| Clearing | 77/100 | Low risk | 324 |
| West Lawn | 76/100 | Low risk | 342 |
| Archer Heights | 73/100 | Moderate | 480 |
| Ashburn | 73/100 | Moderate | 403 |
| East Side | 73/100 | Moderate | 418 |
| O'Hare | 73/100 | Moderate | 461 |
| Montclare | 72/100 | Moderate | 479 |
| North Center | 72/100 | Moderate | 491 |
| Morgan Park | 70/100 | Moderate | 454 |
| McKinley Park | 67/100 | Moderate | 546 |
| Calumet Heights | 65/100 | Moderate | 577 |
| Portage Park | 65/100 | Moderate | 575 |
| Washington Heights | 65/100 | Moderate | 601 |
| West Elsdon | 65/100 | Moderate | 587 |
| Irving Park | 63/100 | Moderate | 630 |
| Burnside | 62/100 | Moderate | 644 |
| Lower West Side | 62/100 | Moderate | 654 |
| Riverdale | 62/100 | Moderate | 590 |
| Bridgeport | 60/100 | Moderate | 756 |
| Lincoln Square | 60/100 | Moderate | 797 |
| Brighton Park | 58/100 | Moderate | 790 |
| Hermosa | 58/100 | Moderate | 753 |
| South Lawndale | 58/100 | Moderate | 729 |
| Armour Square | 57/100 | Moderate | 852 |
| Avalon Park | 57/100 | Moderate | 786 |
| Fuller Park | 57/100 | Moderate | 748 |
| Gage Park | 57/100 | Moderate | 838 |
| Oakland | 57/100 | Moderate | 851 |
| West Pullman | 57/100 | Moderate | 793 |
| West Ridge | 57/100 | Moderate | 789 |
| Avondale | 56/100 | Moderate | 1,011 |
| New City | 56/100 | Moderate | 810 |
| Lincoln Park | 55/100 | Moderate | 1,021 |
| Roseland | 55/100 | Moderate | 876 |
| Albany Park | 54/100 | Moderate | 904 |
| Chatham | 54/100 | Moderate | 906 |
| Belmont Cragin | 53/100 | Moderate | 937 |
| Logan Square | 53/100 | Moderate | 1,106 |
| Near South Side | 50/100 | Moderate | 1,136 |
| Hyde Park | 48/100 | Elevated | 1,256 |
| Rogers Park | 48/100 | Elevated | 1,154 |
| Chicago Lawn | 47/100 | Elevated | 1,189 |
| Edgewater | 47/100 | Elevated | 1,302 |
| South Chicago | 47/100 | Elevated | 1,185 |
| Douglas | 46/100 | Elevated | 1,323 |
| Washington Park | 46/100 | Elevated | 1,200 |
| West Englewood | 46/100 | Elevated | 1,205 |
| Woodlawn | 45/100 | Elevated | 1,291 |
| Near West Side | 44/100 | Elevated | 1,487 |
| West Town | 44/100 | Elevated | 1,562 |
| Englewood | 43/100 | Elevated | 1,302 |
| Kenwood | 42/100 | Elevated | 1,505 |
| Auburn Gresham | 41/100 | Elevated | 1,596 |
| Austin | 39/100 | Elevated | 1,538 |
| East Garfield Park | 39/100 | Elevated | 1,610 |
| Grand Boulevard | 39/100 | Elevated | 1,699 |
| Greater Grand Crossing | 38/100 | Elevated | 1,690 |
| Uptown | 37/100 | Elevated | 1,918 |
| Lake View | 36/100 | Elevated | 2,120 |
| Humboldt Park | 34/100 | Elevated | 2,078 |
| West Garfield Park | 33/100 | Elevated | 2,107 |
| North Lawndale | 30/100 | Elevated | 2,320 |
| South Shore | 29/100 | Elevated | 2,444 |
| Near North Side | 26/100 | Elevated | 3,668 |
| The Loop | 23/100 | High risk | 4,046 |
Walking in Chicago at night?
SafeRoute scores every walking route against the same live crime data on this page — and shows how much of each route runs on lit streets. Pick the safer way, share your walk, and check in when you arrive. Free, no account.
Get SafeRoute on the App StoreMethodology
Each incident reported to the Chicago Police Department (via the Chicago Data Portal) is weighted by severity — violence counts for more than shoplifting. For every neighborhood we sum weighted incidents within 1 km of its center, and normalize against citywide crime rates onto a 0–100 index, higher = safer. Boundaries are the City of Chicago's 77 official community areas, the stable units the city itself reports on. Time-of-day charts use Chicago PD incident timestamps, severity-weighted. Locations are published at block level for victim privacy. Pages regenerate as new data is published.
The index compares areas within Chicago. It is not comparable between cities: each police force publishes a different set of offences over a different period — Chicago's figures cannot be read against another city's on the same 0–100 scale.