Neighborhood safety · Philadelphia · data through August 2026
How safe is your Philadelphia neighborhood?
SafeRoute scores every Philadelphia neighborhood 0–100 from incidents reported to the Philadelphia Police Department — severity-weighted, within 1 km of each area's center, normalized citywide. Higher is safer. The same data powers the SafeRoute app's crime-aware walking routes.
These figures describe reported crime around each neighborhood's center — they are informational, not a judgment of any community. Note: the Philadelphia Police publish incident locations at block level for privacy, so dots mark blocks, not addresses. Citywide median index: 55/100.
Central
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Queen Village | 61/100 | Moderate | 877 |
| Northern Liberties | 56/100 | Moderate | 1,158 |
| Fairmount | 55/100 | Moderate | 1,094 |
| Fitler Square | 53/100 | Moderate | 1,458 |
| Society Hill | 50/100 | Moderate | 1,420 |
| Spring Garden | 50/100 | Moderate | 1,369 |
| East Poplar | 48/100 | Elevated | 1,436 |
| Bella Vista | 47/100 | Elevated | 1,586 |
| Graduate Hospital | 46/100 | Elevated | 1,892 |
| Old City | 45/100 | Elevated | 1,783 |
| West Poplar | 43/100 | Elevated | 1,733 |
| Francisville | 42/100 | Elevated | 1,801 |
| Logan Square | 41/100 | Elevated | 2,055 |
| Callowhill | 40/100 | Elevated | 2,086 |
| Hawthorne | 40/100 | Elevated | 2,246 |
| Rittenhouse | 31/100 | Elevated | 3,228 |
| Chinatown | 29/100 | Elevated | 3,371 |
| Center City East | 26/100 | Elevated | 4,052 |
| Washington Square West | 26/100 | Elevated | 3,986 |
Central Northeast
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Fox Chase | 78/100 | Low risk | 439 |
| Burholme | 75/100 | Low risk | 555 |
| Lexington Park | 74/100 | Moderate | 526 |
| Rhawnhurst | 69/100 | Moderate | 693 |
| Oxford Circle | 59/100 | Moderate | 917 |
Lower Far Northeast
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Mechanicsville | 96/100 | Low risk | 51 |
| Normandy Village | 91/100 | Low risk | 173 |
| Winchester Park | 89/100 | Low risk | 185 |
| West Torresdale | 87/100 | Low risk | 209 |
| Crestmont Farms | 86/100 | Low risk | 197 |
| Franklin Mills | 84/100 | Low risk | 280 |
| Millbrook | 84/100 | Low risk | 275 |
| Morrell Park | 84/100 | Low risk | 238 |
| Pennypack Woods | 84/100 | Low risk | 287 |
| Modena | 82/100 | Low risk | 293 |
| Parkwood Manor | 82/100 | Low risk | 353 |
| Aston-Woodbridge | 81/100 | Low risk | 322 |
| Pennypack | 78/100 | Low risk | 408 |
| Academy Gardens | 77/100 | Low risk | 490 |
Lower North
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Old Kensington | 48/100 | Elevated | 1,471 |
| Ludlow | 44/100 | Elevated | 1,743 |
| Brewerytown | 43/100 | Elevated | 1,642 |
| West Kensington | 43/100 | Elevated | 1,628 |
| Strawberry Mansion | 41/100 | Elevated | 1,647 |
| Sharswood | 39/100 | Elevated | 1,965 |
| Yorktown | 36/100 | Elevated | 2,605 |
| Hartranft | 34/100 | Elevated | 2,356 |
| Stanton | 31/100 | Elevated | 2,623 |
| North Central | 29/100 | Elevated | 3,354 |
Lower Northeast
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Lawndale | 75/100 | Low risk | 444 |
| Northwood | 68/100 | Moderate | 725 |
| Summerdale | 62/100 | Moderate | 808 |
| Crescentville | 60/100 | Moderate | 908 |
| Frankford | 47/100 | Elevated | 1,370 |
Lower Northwest
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Andorra | 97/100 | Low risk | 44 |
| Dearnley Park | 95/100 | Low risk | 83 |
| Upper Roxborough | 91/100 | Low risk | 158 |
| Roxborough Park | 87/100 | Low risk | 236 |
| Wissahickon Hills | 85/100 | Low risk | 255 |
| Wissahickon | 85/100 | Low risk | 266 |
| East Falls | 84/100 | Low risk | 257 |
| Germany Hill | 84/100 | Low risk | 291 |
| Manayunk | 84/100 | Low risk | 270 |
| Roxborough | 81/100 | Low risk | 310 |
Lower South
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Navy Yard | 99/100 | Low risk | 14 |
| Packer Park | 87/100 | Low risk | 224 |
| Stadium District | 85/100 | Low risk | 227 |
Lower Southwest
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Eastwick | 82/100 | Low risk | 319 |
| Clearview | 76/100 | Low risk | 406 |
| Penrose | 66/100 | Moderate | 671 |
| Paschall | 47/100 | Elevated | 1,402 |
| Elmwood | 44/100 | Elevated | 1,563 |
North
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Juniata Park | 57/100 | Moderate | 1,026 |
| Allegheny West | 56/100 | Moderate | 953 |
| Tioga | 51/100 | Moderate | 1,142 |
| Feltonville | 47/100 | Elevated | 1,399 |
| Nicetown | 47/100 | Elevated | 1,311 |
| Hunting Park | 44/100 | Elevated | 1,612 |
| Fairhill | 39/100 | Elevated | 2,118 |
| Glenwood | 38/100 | Elevated | 1,922 |
| Franklinville | 37/100 | Elevated | 2,147 |
| McGuire | 33/100 | Elevated | 2,781 |
| Upper Kensington | 24/100 | High risk | 4,512 |
North Delaware
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Torresdale | 94/100 | Low risk | 91 |
| Holmesburg | 76/100 | Low risk | 380 |
| Tacony | 68/100 | Moderate | 608 |
| Mayfair | 56/100 | Moderate | 1,139 |
| Wissinoming | 55/100 | Moderate | 1,071 |
River Wards
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Bridesburg | 85/100 | Low risk | 256 |
| Port Richmond | 85/100 | Low risk | 215 |
| Richmond | 65/100 | Moderate | 770 |
| Fishtown - Lower Kensington | 62/100 | Moderate | 922 |
| East Kensington | 40/100 | Elevated | 2,027 |
| Harrowgate | 40/100 | Elevated | 2,028 |
South
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Riverfront | 70/100 | Moderate | 715 |
| Girard Estates | 58/100 | Moderate | 1,082 |
| Grays Ferry | 56/100 | Moderate | 1,077 |
| Whitman | 53/100 | Moderate | 1,241 |
| Pennsport | 52/100 | Moderate | 1,334 |
| Dickinson Narrows | 50/100 | Moderate | 1,405 |
| Newbold | 50/100 | Moderate | 1,402 |
| Greenwich | 49/100 | Elevated | 1,422 |
| Lower Moyamensing | 49/100 | Elevated | 1,427 |
| Passyunk Square | 49/100 | Elevated | 1,492 |
| East Passyunk | 48/100 | Elevated | 1,496 |
| West Passyunk | 48/100 | Elevated | 1,527 |
| Point Breeze | 43/100 | Elevated | 2,015 |
University Southwest
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Bartram Village | 73/100 | Moderate | 456 |
| Woodland Terrace | 64/100 | Moderate | 785 |
| University City | 60/100 | Moderate | 965 |
| Southwest Schuylkill | 57/100 | Moderate | 886 |
| Spruce Hill | 54/100 | Moderate | 1,145 |
| Cedar Park | 53/100 | Moderate | 1,116 |
| Powelton | 52/100 | Moderate | 1,242 |
| Garden Court | 49/100 | Elevated | 1,346 |
| Kingsessing | 47/100 | Elevated | 1,301 |
| Walnut Hill | 44/100 | Elevated | 1,610 |
| West Powelton | 43/100 | Elevated | 1,658 |
Upper Far Northeast
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Byberry | 98/100 | Low risk | 27 |
| Bustleton | 89/100 | Low risk | 181 |
| Somerton | 89/100 | Low risk | 166 |
Upper North
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Melrose Park Gardens | 75/100 | Low risk | 458 |
| Cedarbrook | 72/100 | Moderate | 488 |
| East Oak Lane | 72/100 | Moderate | 513 |
| West Oak Lane | 58/100 | Moderate | 949 |
| Olney | 56/100 | Moderate | 1,007 |
| Fern Rock | 54/100 | Moderate | 1,090 |
| Logan | 53/100 | Moderate | 1,097 |
| Ogontz | 48/100 | Elevated | 1,345 |
Upper Northwest
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Chestnut Hill | 94/100 | Low risk | 86 |
| West Mount Airy | 86/100 | Low risk | 231 |
| East Mount Airy | 70/100 | Moderate | 584 |
| West Central Germantown | 57/100 | Moderate | 1,003 |
| Southwest Germantown | 55/100 | Moderate | 1,020 |
| Germantown - Westside | 54/100 | Moderate | 1,101 |
| East Germantown | 53/100 | Moderate | 1,063 |
| Germantown - Morton | 52/100 | Moderate | 1,122 |
| Wister | 51/100 | Moderate | 1,229 |
| Germantown - Penn Knox | 47/100 | Elevated | 1,423 |
West
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Overbrook | 63/100 | Moderate | 665 |
| Mantua | 54/100 | Moderate | 1,040 |
| Belmont | 44/100 | Elevated | 1,509 |
| Cobbs Creek | 42/100 | Elevated | 1,642 |
| Haverford North | 42/100 | Elevated | 1,695 |
| Mill Creek | 41/100 | Elevated | 1,655 |
| Carroll Park | 38/100 | Elevated | 1,890 |
| Dunlap | 38/100 | Elevated | 1,917 |
| Haddington | 34/100 | Elevated | 2,157 |
West Park
| Neighborhood (safest first) | Index | Band | Incidents |
|---|---|---|---|
| Wynnefield Heights | 75/100 | Low risk | 427 |
| Wynnefield | 69/100 | Moderate | 548 |
| East Parkside | 53/100 | Moderate | 1,003 |
| West Parkside | 52/100 | Moderate | 1,124 |
Walking in Philadelphia at night?
SafeRoute scores every walking route against the same live crime data on this page — and shows how much of each route runs on lit streets. Pick the safer way, share your walk, and check in when you arrive. Free, no account.
Get SafeRoute on the App StoreMethodology
Each incident reported to the Philadelphia Police Department (via OpenDataPhilly) is weighted by severity — violence counts for more than shoplifting. For every neighborhood we sum weighted incidents within 1 km of its center, and normalize against citywide crime rates onto a 0–100 index, higher = safer. Boundaries are the 158 neighborhoods the city publishes, grouped by the 18 Planning Districts the City Planning Commission uses; six are not scored because nobody lives in them — both halves of Fairmount Park, Wissahickon and Pennypack Parks, and the two airports — where near-zero reported crime would read as falsely "safe" rather than as empty land. Time-of-day charts use PPD dispatch timestamps, severity-weighted. Locations are published at block level for privacy. Pages regenerate as new data is published.
The index compares areas within Philadelphia. It is not comparable between cities: each police force publishes a different set of offences over a different period — Philadelphia's figures cannot be read against another city's on the same 0–100 scale.